ISDB-T Adopting Countries

| Country | ISDB-T adopted | ISDB-T service started | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | —— | December 2003 | 
| 2 | Brazil | June 2006 | December 2007 | 
| 3 | Peru | April 2009 | March 30, 2010 | 
| 4 | Argentina | August 2009 | April 28, 2010 | 
| 5 | Chile | September 2009 | 2017 | 
| 6 | Venezuela | October 2009 | June 2011 | 
| 7 | Ecuador | March 2010 | (Trial in March 2010) | 
| 8 | Costa Rica | May 2010 | May 1, 2014 | 
| 9 | Paraguay | June 2010 | August 15, 2011 | 
| 10 | Philippines | June 2010 November 2013 (reassertion) | February 2015 | 
| 11 | Bolivia | July 2010 | September 2011 | 
| 12 | Uruguay | December 2010 | October 2015 | 
| 13 | Maldives | October 2011 (national broadcasting) April 2014 (decided as national standard) | (Trial in October 2011) | 
| 14 | Botswana | February 2013 | July 29, 2013 | 
| 15 | Guatemala | May 2013 | (Trial in December 2017) | 
| 16 | Honduras | September 2013 | September 2014 | 
| 17 | Sri Lanka | May 2014 | |
| 18 | Nicaragua | August 2015 | (Trial in March 2018) | 
| 19 | El Salvador | January 2017 | December 2018 | 
| 20 | Angola | March 2019 | 
