|
For the details of structure of technical standard and relationship between each standards, see "Structure of Japan's digital broadcasting"
| NO | Specification Number | Title | Version | Date | Down load |
| 1 | STD-B10 | SERVICE INFORMATION FOR DIGITAL BROADCASTING SYSTEM | Version 4.6 | 2008.06.06 | Down load [1.3MB] |
| 2 | STD-B21 | RECEIVER FOR DIGITAL BROADCASTING (Desirable Specification) | Version 4.6 | 2007.03.14 | Down load [2.0MB] |
| 3 | STD-B23 | APPLICATION EXECUTION ENGINE PLATFORM FOR DIGITAL BROADCASTING | Version 1.1 | 2004.02.05 | Down load [2.0MB] |
| 4 | STD-B24 | DATA CODING AND TRANSMISSION SPECIFICATION FOR DIGITAL BROADCASTING | Version 5.2 | 2008.06.06 | Vol-1
[5.5MB] Vol-2.1 [1.2MB] Vol-2.2 [3.7MB] Vol-3 [0.5MB] |
| 5 | STD-B25 | CONDITIONAL ACCESS SYSTEM SPECIFICATIONS FOR DIGITAL BROADCASTING | Version 5.0 | 2007.03.14 | Down load [2.2MB] |
| 6 | STD-B31 | TRANSMISSION SYSTEM FOR DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION BROADCASTING | Version 1.6 | 2005.11.30 | Down load [1.7MB] |
| 7 | STD-B32 | VIDEO CODING, AUDIO CODING AND MULTIPLEXING SPECIFICATIONS FOR DIGITAL BROADCASTING | Version 2.1 | 2007.03.14 | Down load [1.3MB] |
| 8 | TR-B14 | OPERATIONAL GUIDELINES FOR DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION BROADCASTING | Version2.8 | 2006.05.29 | Fascicle1-1/2
[1.5MB] Fascicle1-2/2 [3.3MB] Fascicle2 [2.0MB] Fascicle3 [3.8MB] |